<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holger Krahmer &#124; Mitglied des Europäischen Parlaments &#187; Krahmer Direkt</title>
	<atom:link href="http://www.holger-krahmer.de/kategorie/krahmer-direkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holger-krahmer.de</link>
	<description>Zeigt das Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit und gibt einen Einblick in die tagespolitische Arbeit.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 20:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Großer FDP-Erfolg &#8211; Danke an alle Helfer und Wähler</title>
		<link>http://www.holger-krahmer.de/2009/06/08/liberale-welt-in-ordnung-%e2%80%93-danke-an-alle-helfer-und-wahler/</link>
		<comments>http://www.holger-krahmer.de/2009/06/08/liberale-welt-in-ordnung-%e2%80%93-danke-an-alle-helfer-und-wahler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krahmer Direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holger-krahmer.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP ist die einzige Partei, die aus der Europawahl in Deutschland deutlich gestärkt hervorgeht (+5 auf 12 Sitze). Dem europäischen Trend hin zu rechten und europaskeptischen Parteien folgen die Wähler hierzulande nicht. Die FDP wird in der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament stärkste nationale Delegation, vor den britischen Liberaldemokraten mit elf Sitzen. Als Abgeordneter aus Sachsen freue ich mich besonders über das starke Abschneiden im Bundesland – mit 9,8 Prozent erzielen wir das Spitzenergebnis im Osten. Herzlichen Dank an Helfer im Wahlkampf, die mit ihrem Einsatz und ihrer Energie dieses Rekordergebnis erreicht haben.

<a href="http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/elections/euro/09/flash/html/eu.stm">Das Wahlergebnis in der Übersicht der britischen BBC</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FDP ist die einzige Partei, die aus der Europawahl in Deutschland deutlich gestärkt hervorgeht (+5 auf 12 Sitze). Dem europäischen Trend hin zu rechten und europaskeptischen Parteien folgen die Wähler hierzulande nicht. Die FDP wird in der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament stärkste nationale Delegation, vor den britischen Liberaldemokraten mit elf Sitzen. Als Abgeordneter aus Sachsen freue ich mich besonders über das starke Abschneiden im Bundesland – mit 9,8 Prozent erzielen wir das Spitzenergebnis im Osten. Herzlichen Dank an Helfer im Wahlkampf, die mit ihrem Einsatz und ihrer Energie dieses Rekordergebnis erreicht haben.</p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/elections/euro/09/flash/html/eu.stm">Das Wahlergebnis in der Übersicht der britischen BBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-krahmer.de/2009/06/08/liberale-welt-in-ordnung-%e2%80%93-danke-an-alle-helfer-und-wahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberale stärkste Kraft in den Niederlanden – Deutschland wählt am Sonntag</title>
		<link>http://www.holger-krahmer.de/2009/06/05/liberale-starkste-kraft-in-den-niederlanden-deutschland-wahlt-am-sonntag/</link>
		<comments>http://www.holger-krahmer.de/2009/06/05/liberale-starkste-kraft-in-den-niederlanden-deutschland-wahlt-am-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krahmer Direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holger-krahmer.de/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden liberalen Parteien in den Niederlanden, VVD und D66, sind zusammengerechnet stärkste politische Kraft des Landes. (Liberale: sechs Sitze; Konservative und Sozialdemokraten je fünf Sitze; Rechtspopulisten vier Sitze). Die niederländischen Wähler haben damit ein deutliches Bekenntnis zu Marktwirtschaft und Bürgerrechten abgegeben - Ziele, für die in Deutschland vor allem die FDP eintritt. Holländer wählen traditionell nicht am Feiertag und deswegen früher als in Deutschland. Hier wird am Sonntag abgestimmt, gehen Sie hin, am besten wählen Sie FDP! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden liberalen Parteien in den Niederlanden, VVD und D66, sind zusammengerechnet stärkste politische Kraft des Landes. (Liberale: sechs Sitze; Konservative und Sozialdemokraten je fünf Sitze; Rechtspopulisten vier Sitze). Die niederländischen Wähler haben damit ein deutliches Bekenntnis zu Marktwirtschaft und Bürgerrechten abgegeben &#8211; Ziele, für die in Deutschland vor allem die FDP eintritt. Holländer wählen traditionell nicht am Feiertag und deswegen früher als in Deutschland. Hier wird am Sonntag abgestimmt, gehen Sie hin, am besten wählen Sie FDP!</p>
<p><a href="http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/ew/ew2009/Info/Stimmzettel_MUSTER.pdf">Hier geht es zum Stimmzettel &#8211; Informieren Sie sich vorab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-krahmer.de/2009/06/05/liberale-starkste-kraft-in-den-niederlanden-deutschland-wahlt-am-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haltet den Staat!</title>
		<link>http://www.holger-krahmer.de/2009/01/09/haltet-den-staat/</link>
		<comments>http://www.holger-krahmer.de/2009/01/09/haltet-den-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krahmer Direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwurf.holger-krahmer.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Über Nacht werden Milliarden-'Rettungs'-Programme für den Finanzsektor geschnürt. An Hypo Real Estate und Commerzbank sind inzwischen mehr Steuergelder geflossen, als sich die Bundesrepublik jährlich neu verschuldet! Die FDP ist dringend aufgefordert, gegen zu steuern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert sich noch jemand an die Debatte zum Aufbau des europäischen Satelliten-Navigationssystems &#8216;Galileo&#8217;? Mehr als drei Jahre gab es keinen Fortschritt, weil sich die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nicht darüber einig wurden, wie die Kosten des Programms getragen werden. Es klaffte eine Finanzierungslücke von 500 Millionen Euro. Peinliche Erbsenzählerei – so empfand ich das damals – angesichts des gigantischen technologischen und innovativen Potentials, das so ein Programm entfachen kann.</p>
<p>In den letzten Wochen erkenne ich die europäische Welt nicht wieder: Über Nacht werden Milliarden-&#8217;Rettungs&#8217;-Programme für den Finanzsektor geschnürt. An Hypo Real Estate und Commerzbank sind inzwischen mehr Steuergelder geflossen, als sich die Bundesrepublik jährlich neu verschuldet! Die Bürgschaften für Verbindlichkeiten der beiden Banken noch gar nicht mitgerechnet.</p>
<p>Offenbar sind alle Dämme gebrochen. Spätestens mit der Beteiligung des Bundes an der Commerzbank sind wir mitten in einer neuen Wirtschafts- und Industriepolitik angekommen. Und zwar ohne dass darüber in den demokratischen Institutionen auch nur eine Diskussion stattfand.</p>
<p>Der &#8216;Fall Commerzbank&#8217; ist besonders bemerkenswert: Hier ging es nicht darum, durch eine konzertierte Aktion Schaden vom Gemeinwohl abzuwenden. Die Commerzbank stand nicht vor dem Problem, Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen zu können. Konto- und Spareinlagen von Kunden waren letzte Woche nicht akut gefährdet. Das Milliardenpaket war eine reine Vorsorgemaßnahme, um einen reibungslosen Zusammenschluss von Dresdner und Commerzbank sicher zu stellen. Dass die Bundesregierung sich nicht einmal die Mühe macht, diese Absicht zu verschleiern, spricht Bände.</p>
<p>Wir sind mitten in einer Politik angelangt, die offen unternehmerische Fehlentscheidungen durch direkte staatliche Eingriffe korrigiert. Das der Commerzbank-Chef meint, er würde in seinem Amt noch erleben, wie der Staat sich aus seiner Bank wieder zurückzieht, dürfte er wohl selbst nicht glauben. </p>
<p>Wir haben binnen einer Woche politische Entscheidungen getroffen, die langfristig fatale Wirkungen haben werden. Staatliche Beteiligungen an Industrieunternehmen unter dem Deckmantel eines Konjunktur- bzw. Rettungspakets sind nur eine Frage der Zeit.</p>
<p>Die öffentliche Wirkung dieses politischen Handelns ist fatal. Wir erwecken den Eindruck, als sei der Staat eine Gelddruckmaschine. Faktisch ist dies im Moment auch der Fall. Dieser ausufernde Staatsinterventionismus funktioniert nur durch eine massive Ausweitung der Verschuldung oder der Geldmenge. In Großbritannien und den USA wird derzeit Geld gedruckt, um die Liquidität in den Finanzmärkten zu gewähren. Ganz nebenbei machen wir die Politik der Linkspartei, die seit Jahren die Verstaatlichung der Banken und der Großindustrie fordert. Man muss nicht Volkswirtschaft studiert haben, um zu begreifen, dass die tausenden von Staatsmilliarden, die derzeit in Rettungspakete gepumpt werden, wohl nie zurückgezahlt werden. Inflation ist eine logische, unabwendbare Folge. </p>
<p>Die FDP ist dringend aufgefordert, gegen zu steuern. Die derzeitige Krise ist keine Krise des Kapitalismus, sondern nur eine logische Reaktion des Marktes auf eine klassische Überschuldung. Wer zu viele Schulden hat, verliert seine Kreditwürdigkeit. </p>
<p>Dass man Schulden nicht mit neuen Schulden bekämpft, dazu braucht man kein Finanzexperte sein. Das sollte doch jedem einleuchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-krahmer.de/2009/01/09/haltet-den-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutes Neues Jahr</title>
		<link>http://www.holger-krahmer.de/2009/01/02/gutes-neues-jahr/</link>
		<comments>http://www.holger-krahmer.de/2009/01/02/gutes-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krahmer Direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwurf.holger-krahmer.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Silvesterfeier und sind gut in das neue Jahr gestartet. Für 2009 wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit. Es gibt viel zu tun: Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Ich freue mich darauf!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Silvesterfeier und sind gut in das neue Jahr gestartet. Für 2009 wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit. Es gibt viel zu tun: Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Ich freue mich darauf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-krahmer.de/2009/01/02/gutes-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fröhliche Weihnachten</title>
		<link>http://www.holger-krahmer.de/2008/12/19/frohliche-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.holger-krahmer.de/2008/12/19/frohliche-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krahmer Direkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entwurf.holger-krahmer.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Lesern frohe und besinnliche Feiertage, Zeit zur Entspannung und einen guten Rutsch in das kommende Jahr. Die letzten Wochen vor Weihnachten waren sehr stressig, wir haben uns alle eine Pause verdient – gut, dass heute der letzte Sitzungstag ist. Mein Büro ist ab dem 5. Januar wieder besetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche allen Lesern frohe und besinnliche Feiertage, Zeit zur Entspannung und einen guten Rutsch in das kommende Jahr. Die letzten Wochen vor Weihnachten waren sehr stressig, wir haben uns alle eine Pause verdient – gut, dass heute der letzte Sitzungstag ist. Mein Büro ist ab dem 5. Januar wieder besetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-krahmer.de/2008/12/19/frohliche-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
